Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Scoring Summary

Player Name Team M TFG% 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% Pts Av Pts
D Cimarelli VDC 2 66.7 1 0.0 2 2 100.0 0.0 4 2.0
F Ruggiero CAM 12 63.6 1 0.0 7 10 70.0 4 6 66.7 18 1.5
A C Bartoli AIC 23 57.9 8 29 27.6 62 92 67.4 26 40 65.0 174 7.6
G Cervini PER 10 31.8 5 19 26.3 2 3 66.7 0.0 19 1.9
L Stama CAM 1 60.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0.0 7 7.0
L D'Eustachio ASS 4 50.0 1 0.0 2 3 66.7 0.0 4 1.0
L Fattori LOR 3 66.7 0.0 2 3 66.7 0.0 4 1.3
M Ferrari CAM 15 47.1 4 11 36.4 4 6 66.7 3 3 100.0 23 1.5
R Rombi VDC 3 33.3 3 0.0 2 3 66.7 0.0 4 1.3
N Munjic WER 26 62.9 2 11 18.2 93 140 66.4 32 45 71.1 224 8.6
T Righetti PER 26 63.0 1 5 20.0 50 76 65.8 21 33 63.6 124 4.8
C D Giuliomaria CAM 24 58.5 11 38 28.9 110 169 65.1 78 143 54.5 331 13.8
R Martone WER 5 60.0 0.0 13 20 65.0 6 8 75.0 32 6.4
G D Carmine WER 26 58.6 9 29 31.0 128 202 63.4 31 40 77.5 314 12.1
F Giunta PBC 6 63.2 0.0 36 57 63.2 18 28 64.3 90 15.0
E Benini AIC 20 57.9 11 32 34.4 95 151 62.9 30 39 76.9 253 12.7
S Vizioli ASS 16 50.0 4 13 30.8 13 21 61.9 2 8 25.0 40 2.5
L Chiorri AIC 25 45.0 43 105 41.0 16 26 61.5 22 27 81.5 183 7.3
B Duranti CAM 17 50.4 18 49 36.7 43 72 59.7 24 35 68.6 164 9.6
L Righetti PER 19 33.8 4 40 10.0 22 37 59.5 15 22 68.2 71 3.7
M Redolf OSI 25 50.8 42 99 42.4 57 96 59.4 33 37 89.2 273 10.9
G Cardellini OSI 22 50.9 38 85 44.7 43 74 58.1 17 26 65.4 217 9.9
D Petrucci CAM 26 49.5 52 130 40.0 83 143 58.0 57 76 75.0 379 14.6
E Gaeta CAM 26 50.8 16 50 32.0 80 139 57.6 42 57 73.7 250 9.6
E Cecchini PBC 25 56.8 2 0.0 130 227 57.3 60 99 60.6 320 12.8
D S Monacelli PER 26 49.7 81 184 44.0 88 156 56.4 46 58 79.3 465 17.9
G Fattori CAM 12 54.2 20 40 50.0 44 78 56.4 24 29 82.8 172 14.3
F Pozzobon VDC 25 48.1 10 25 40.0 15 27 55.6 7 9 77.8 67 2.7
N Leonzio WER 24 46.7 33 79 41.8 25 45 55.6 17 21 81.0 166 6.9
M Tessitore CVT 22 39.3 12 55 21.8 34 62 54.8 35 51 68.6 139 6.3
A Bergamin CAM 25 44.2 21 76 27.6 66 121 54.5 51 71 71.8 246 9.8
M D Giandomenico ASS 20 42.1 10 50 20.0 49 90 54.4 41 62 66.1 169 8.4
P Belleggia PED 24 40.7 9 38 23.7 26 48 54.2 12 19 63.2 91 3.8
S Pozzetti AIC 23 50.5 1 14 7.1 96 178 53.9 48 54 88.9 243 10.6
M Bakovic OSI 20 49.2 21 54 38.9 66 123 53.7 39 65 60.0 234 11.7
A Pelliccioni TOL 26 44.3 42 119 35.3 62 116 53.4 42 55 76.4 292 11.2
F Amoroso VMT 26 49.0 25 66 37.9 106 199 53.3 121 142 85.2 408 15.7
L Baldoni AIC 24 46.2 9 36 25.0 58 109 53.2 24 39 61.5 167 7.0
V G Musso WER 20 46.5 13 41 31.7 42 79 53.2 24 28 85.7 147 7.3
M Bianchi LOR 5 53.1 0.0 17 32 53.1 5 15 33.3 39 7.8
F Quaglia OSI 24 49.4 16 47 34.0 107 202 53.0 68 94 72.3 330 13.8
A Agostinone WER 19 41.7 3 16 18.8 18 34 52.9 14 17 82.4 59 3.1
E A Novatti VMT 26 45.6 26 73 35.6 73 139 52.5 68 84 81.0 292 11.2
M Ferroni PED 25 51.1 1 5 20.0 69 132 52.3 13 31 41.9 154 6.2
A Maggiotto AIC 23 42.7 54 154 35.1 65 125 52.0 65 86 75.6 357 15.5
D Carletti PED 26 35.3 13 74 17.6 41 79 51.9 36 55 65.5 157 6.0
A Serafini CAM 16 47.8 3 11 27.3 29 56 51.8 4 11 36.4 71 4.4
G N Laguzzi TOL 25 48.4 7 30 23.3 117 226 51.8 76 118 64.4 331 13.2
R Principi CVT 22 45.2 7 38 18.4 110 215 51.2 61 103 59.2 302 13.7
M Diomede WER 25 45.0 36 97 37.1 69 135 51.1 46 52 88.5 292 11.7
L Giroli PBC 25 41.7 44 133 33.1 67 133 50.4 35 42 83.3 301 12.0
C Nasini VMT 23 48.3 31 63 49.2 81 161 50.3 89 117 76.1 344 15.0
G Serino VDC 26 50.0 1 0.0 119 237 50.2 87 118 73.7 325 12.5
D Nardelli GUB 4 50.0 0.0 3 6 50.0 0.0 6 1.5
E Carancini OSI 6 30.0 1 6 16.7 2 4 50.0 0.0 7 1.2
E Vaccaro AIC 5 66.7 1 1 100.0 1 2 50.0 1 2 50.0 6 1.2
F D Luca AIC 1 50.0 0.0 1 2 50.0 0.0 2 2.0
L Usberti VMT 25 46.9 29 73 39.7 63 126 50.0 50 56 89.3 263 10.5
N Bacchini LOR 5 33.3 1 0.0 1 2 50.0 0.0 2 0.4
S Cunico OSI 24 40.5 8 30 26.7 22 44 50.0 45 63 71.4 113 4.7
A Stilla ASS 21 40.7 22 85 25.9 70 141 49.6 48 69 69.6 254 12.1
T Rotundo CAM 26 42.1 4 24 16.7 41 83 49.4 53 83 63.9 147 5.7
G Mariani PER 25 40.8 52 170 30.6 100 203 49.3 157 186 84.4 513 20.5
K Patani VDC 26 42.0 12 52 23.1 67 136 49.3 45 65 69.2 215 8.3
S Quercia TOL 25 42.9 48 137 35.0 89 182 48.9 67 93 72.0 389 15.6
D Jovanovic LOR 26 42.6 36 123 29.3 134 276 48.6 53 75 70.7 429 16.5
E Venturi GUB 24 37.8 34 127 26.8 64 132 48.5 48 69 69.6 278 11.6
A Cambrini PBC 21 42.7 23 61 37.7 27 56 48.2 26 36 72.2 149 7.1
F M Matejka VDC 21 39.1 25 97 25.8 68 141 48.2 108 158 68.4 319 15.2
R Pentucci PBC 18 41.2 10 43 23.3 53 110 48.2 20 32 62.5 156 8.7
G Venturi GUB 16 31.3 3 23 13.0 12 25 48.0 4 0.0 33 2.1
G Tessitore AIC 20 41.3 56 151 37.1 46 96 47.9 45 59 76.3 305 15.3
L Prati TOL 15 47.6 0.0 10 21 47.6 3 6 50.0 23 1.5
L Monacelli GUB 24 40.4 33 111 29.7 79 166 47.6 40 63 63.5 297 12.4
L Cipriani PER 13 45.5 1 0.0 10 21 47.6 3 8 37.5 23 1.8
M Gattoni PBC 24 38.1 18 63 28.6 30 63 47.6 35 48 72.9 149 6.2
F Gialloreto WER 26 44.5 78 182 42.9 51 109 46.8 65 71 91.5 401 15.4
A Valentini AIC 7 46.7 0.0 14 30 46.7 4 6 66.7 32 4.6
J Servadio VMT 26 44.9 10 29 34.5 35 75 46.7 21 30 70.0 121 4.7
E Piloni OSI 25 45.7 4 11 36.4 54 116 46.6 15 17 88.2 135 5.4
A Adonide ASS 24 45.6 1 0.0 78 170 45.9 34 50 68.0 190 7.9
L Savelli LOR 24 44.5 1 8 12.5 84 183 45.9 36 52 69.2 207 8.6
A Severini CVT 25 43.2 8 24 33.3 49 107 45.8 42 52 80.8 164 6.6
L Foglietti PBC 24 41.4 15 42 35.7 26 57 45.6 18 25 72.0 115 4.8
A Valentini CVT 17 42.9 4 19 21.1 71 156 45.5 35 51 68.6 189 11.1
M Giacomini PBC 26 41.8 31 84 36.9 50 110 45.5 83 114 72.8 276 10.6
G David OSI 20 31.6 4 26 15.4 14 31 45.2 10 16 62.5 50 2.5
R D Angilla PED 26 41.8 2 18 11.1 74 164 45.1 45 80 56.3 199 7.7
F Conti PED 24 38.5 25 93 26.9 76 169 45.0 102 138 73.9 329 13.7
D Dolic VMT 18 44.4 1 0.0 64 143 44.8 32 42 76.2 160 8.9
F Gunta PBC 13 44.8 0.0 43 96 44.8 41 61 67.2 127 9.8
G Montuori CAM 26 40.6 41 107 38.3 26 58 44.8 31 38 81.6 206 7.9
X Brown WER 26 45.6 24 50 48.0 56 125 44.8 13 21 61.9 197 7.6
A Chiericozzi LOR 26 35.7 7 35 20.0 28 63 44.4 29 53 54.7 106 4.1
E Waldner TOL 4 50.0 1 1 100.0 4 9 44.4 2 2 100.0 13 3.3
L Adanti PBC 9 32.1 1 10 10.0 8 18 44.4 3 5 60.0 22 2.4
N Urbini VDC 13 40.5 7 0.0 34 77 44.2 6 8 75.0 74 5.7
E Rossi TOL 26 41.9 18 48 37.5 49 112 43.8 42 51 82.4 194 7.5
G Contigiani CVT 15 35.3 34 108 31.5 21 48 43.8 42 49 85.7 186 12.4
M Montino LOR 11 37.4 22 68 32.4 24 55 43.6 15 19 78.9 129 11.7
G Quaglia OSI 3 31.3 9 0.0 10 23 43.5 18 21 85.7 38 12.7
S Vissani TOL 26 41.8 22 56 39.3 37 85 43.5 38 48 79.2 178 6.8
G Perini PED 26 39.6 11 39 28.2 52 120 43.3 35 56 62.5 172 6.6
R Lupetti CVT 25 34.8 43 145 29.7 51 118 43.2 58 77 75.3 289 11.6
D Fiorucci GUB 23 34.4 27 117 23.1 66 153 43.1 19 36 52.8 232 10.1
M Boccacci GUB 23 39.6 1 18 5.6 75 174 43.1 39 66 59.1 192 8.3
G Provvidenza PER 25 39.6 37 101 36.6 37 86 43.0 17 23 73.9 202 8.1
F Santantonio GUB 24 36.8 14 74 18.9 93 217 42.9 76 105 72.4 304 12.7
G Bizzarri TOL 15 42.1 1 0.0 24 56 42.9 19 30 63.3 67 4.5
L Ferri ASS 19 35.8 27 85 31.8 21 49 42.9 22 26 84.6 145 7.6
M Esposito AIC 13 37.5 1 0.0 3 7 42.9 4 7 57.1 10 0.8
M Gaggia LOR 5 41.9 9 22 40.9 9 21 42.9 16 23 69.6 61 12.2
B Jovanovic LOR 24 39.0 7 31 22.6 60 141 42.6 32 52 61.5 173 7.2
R Tegazi CVT 24 36.4 5 29 17.2 34 80 42.5 22 35 62.9 105 4.4
M Domesi PED 17 37.2 22 70 31.4 33 78 42.3 43 57 75.4 175 10.3
C Nobili TOL 26 42.3 14 33 42.4 19 45 42.2 7 9 77.8 87 3.3
E Pira ASS 13 38.8 6 21 28.6 27 64 42.2 13 17 76.5 85 6.5
A Ciofetta PER 25 34.4 17 63 27.0 26 62 41.9 20 23 87.0 123 4.9
E Comignani WER 24 37.7 33 97 34.0 36 86 41.9 48 59 81.4 219 9.1
M Bomba LOR 11 35.8 14 47 29.8 20 48 41.7 16 21 76.2 98 8.9
A Sorci VMT 21 40.4 43 109 39.4 17 41 41.5 14 19 73.7 177 8.4
D D Giorgio ASS 24 35.5 15 47 31.9 12 29 41.4 7 13 53.8 76 3.2
J Anastasi VDC 24 33.2 38 132 28.8 31 76 40.8 16 29 55.2 192 8.0
L I Oprandi AIC 23 29.5 10 46 21.7 13 32 40.6 18 25 72.0 74 3.2
L Pascucci LOR 9 36.1 13 41 31.7 17 42 40.5 27 32 84.4 100 11.1
A Palmerini PER 22 30.0 3 20 15.0 12 30 40.0 6 12 50.0 39 1.8
M Guilavogui ASS 6 40.0 0.0 2 5 40.0 0.0 4 0.7
F Ferretti VMT 23 32.0 7 34 20.6 27 68 39.7 23 34 67.6 98 4.3
G Bianchi PBC 24 34.4 16 62 25.8 40 101 39.6 11 16 68.8 139 5.8
P D Marcello ASS 25 34.1 15 61 24.6 42 106 39.6 53 79 67.1 182 7.3
G Cardinali OSI 25 38.5 5 14 35.7 15 38 39.5 28 31 90.3 73 2.9
J Marsili PER 12 36.8 34 100 34.0 47 120 39.2 51 65 78.5 247 20.6
L Rossi OSI 16 40.5 35 85 41.2 14 36 38.9 6 12 50.0 139 8.7
S Meconi PED 18 35.9 27 77 35.1 10 26 38.5 14 22 63.6 115 6.4
Y M Rodriguez OSI 17 33.8 27 94 28.7 40 104 38.5 85 96 88.5 246 14.5
M D Luca ASS 20 30.3 37 140 26.4 26 68 38.2 55 92 59.8 218 10.9
N Cantatore ASS 11 39.1 1 1 100.0 17 45 37.8 22 31 71.0 59 5.4
G Mariucci VDC 21 36.1 3 11 27.3 27 72 37.5 17 33 51.5 80 3.8
L Gattesco WER 17 36.2 2 7 28.6 15 40 37.5 10 19 52.6 46 2.7
M Felicioni CVT 24 32.6 27 96 28.1 36 96 37.5 25 46 54.3 178 7.4
M Gnaccarini AIC 19 35.6 20 60 33.3 32 86 37.2 18 25 72.0 142 7.5
A Giovagnoli VDC 13 35.7 1 0.0 10 27 37.0 12 23 52.2 32 2.5
M Orlandi VDC 25 30.7 33 136 24.3 54 147 36.7 23 31 74.2 230 9.2
G Pettinacci GUB 24 31.8 2 14 14.3 19 52 36.5 22 33 66.7 66 2.8
C Beltramini LOR 13 37.0 10 26 38.5 20 55 36.4 3 4 75.0 73 5.6
F Antonielli PER 7 33.3 1 0.0 4 11 36.4 0.0 8 1.1
G Febo ASS 25 32.9 59 197 29.9 60 165 36.4 86 114 75.4 383 15.3
G Calcagnini LOR 26 33.1 2 16 12.5 41 114 36.0 15 19 78.9 103 4.0
M Cernivani PED 25 39.0 44 108 40.7 23 64 35.9 12 18 66.7 190 7.6
C Alex VMT 12 38.5 3 0.0 5 14 35.7 3 4 75.0 13 1.1
F D Grande CVT 12 35.3 1 4 25.0 5 14 35.7 2 5 40.0 15 1.3
G Morelli GUB 21 32.3 10 37 27.0 20 56 35.7 20 34 58.8 90 4.3
E Monticelli PED 13 31.7 14 52 26.9 32 93 34.4 65 83 78.3 171 13.2
F M Meccoli VDC 5 37.0 8 19 42.1 12 35 34.3 14 18 77.8 62 12.4
A Igbanugo PBC 4 33.3 0.0 2 6 33.3 0.0 4 1.0
E Casuscelli VDC 13 32.3 20 63 31.7 10 30 33.3 25 33 75.8 105 8.1
E Savoia PER 2 50.0 3 4 75.0 2 6 33.3 1 2 50.0 14 7.0
J Pecchia VMT 25 31.6 7 21 33.3 19 57 33.3 32 37 86.5 91 3.6
M Melchiorri VDC 13 39.5 10 23 43.5 5 15 33.3 4 6 66.7 44 3.4
M Sagripanti TOL 26 28.0 22 87 25.3 20 63 31.7 11 18 61.1 117 4.5
M Maurizi GUB 9 37.5 4 8 50.0 5 16 31.3 3 6 50.0 25 2.8
L Gagliardoni PER 26 30.8 1 2 50.0 23 76 30.3 12 19 63.2 61 2.3
F Lancioni TOL 23 27.3 6 31 19.4 27 90 30.0 31 46 67.4 103 4.5
F Benedetti PBC 7 22.2 1 8 12.5 3 10 30.0 0.0 9 1.3
M Provvidenza LOR 26 31.4 35 107 32.7 26 87 29.9 25 37 67.6 182 7.0
A D Buono CVT 11 24.6 10 43 23.3 6 22 27.3 3 5 60.0 45 4.1
D Corsini LOR 11 26.9 0.0 7 26 26.9 4 6 66.7 18 1.6
E Pira ASS 4 25.0 3 14 21.4 8 30 26.7 6 8 75.0 31 7.8
V E Mihai CAM 11 29.1 12 40 30.0 4 15 26.7 3 4 75.0 47 4.3
G Domenis VDC 24 25.3 4 19 21.1 17 64 26.6 13 16 81.3 59 2.5
A Belli OSI 4 20.0 1 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 4 1.0
G Mariani GUB 18 21.7 2 11 18.2 3 12 25.0 1 6 16.7 13 0.7
G Paffi GUB 5 33.3 1 2 50.0 1 4 25.0 0.0 5 1.0
M Sbaffoni CVT 9 15.4 6 0.0 2 8 25.0 2 0.0 4 0.4
G Foresi CVT 16 16.7 4 0.0 2 10 20.0 4 6 66.7 8 0.5
D Riccioni VMT 6 0.0 0.0 1 6 16.7 2 0.0 2 0.3
M Giunta PBC 4 11.1 3 0.0 1 6 16.7 0.0 2 0.5
R Vitalesta VDC 6 21.4 2 8 25.0 1 6 16.7 1 1 100.0 9 1.5
F Berretta PER 7 11.1 2 0.0 1 7 14.3 2 2 100.0 4 0.6
A Boscherini ASS 5 0.0 2 0.0 4 0.0 0.0 0.0
A Egidi CVT 7 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
A Bigini LOR 3 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0
A Falaschini TOL 1 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
A Monterubbianesi PED 6 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
E Moretti PER 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E Hysa VMT 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
E D Marco TOL 2 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
F Alleva CAM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Santandrea PED 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Piccone WER 4 33.3 1 1 100.0 2 0.0 1 2 50.0 4 1.0
F Agostinelli GUB 1 0.0 0.0 0.0 1 2 50.0 1 1.0
F Nardi CAM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
F Ciccolini VMT 2 0.0 0.0 0.0 1 2 50.0 1 0.5
F Morelli PBC 2 0.0 1 0.0 1 0.0 0.0 0.0
F Crognale WER 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Giunta LOR 6 0.0 2 0.0 2 0.0 2 2 100.0 2 0.3
G Tinti GUB 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G D Pinto ASS 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
G Babic ASS 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L D Meo WER 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L D'Isidoro CAM 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
L Giuliani TOL 2 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
L Loretani OSI 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Ambrogi GUB 1 0.0 0.0 1 0.0 1 2 50.0 1 1.0
M D Sanctis CAM 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Stucchi CAM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Picchi GUB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
M Zamparini VMT 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
N Breccia OSI 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P Bartocci VMT 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
S Stampatori PED 4 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0
X Sulejmani GUB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Player played for multiple teams in same competition

Sell Tickets.

Run your Event.

Sell tickets, QR Code + add to wallet functionality, track attendance, receive weekly settlements - all with GameDay Events & Ticketing!

A laptop and smart phone displaying the GameDay Events app.